非財務情報
Non-financial人財データ
| 指標 | 実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 2024年 | 2025年 | 単位 | |||
| 人事 | 従業員数 | グループ | 男性 | 1,943 | 1,937 | 名 |
| 女性 | 725 | 729 | 名 | |||
| 合計 | 2,668 | 2,666 | 名 | |||
| 本体 | 男性 | 1,881 | 1,872 | 名 | ||
| 女性 | 663 | 670 | 名 | |||
| 合計 | 2,544 | 2,542 | 名 | |||
| 世代別従業員数 | グループ | 20代 | 844 | 767 | 名 | |
| 30代 | 1,087 | 1,126 | 名 | |||
| 40代 | 467 | 486 | 名 | |||
| 50代 | 202 | 211 | 名 | |||
| 60代以上 | 68 | 76 | 名 | |||
| 本体 | 20代 | 832 | 757 | 名 | ||
| 30代 | 1,053 | 1,090 | 名 | |||
| 40代 | 432 | 447 | 名 | |||
| 50代 | 177 | 187 | 名 | |||
| 60代以上 | 50 | 61 | 名 | |||
| 平均年齢 | 平均年齢 | 34.9 | 35.5 | 歳 | ||
| 採用 | 採用者数 | 新卒採用者数 | 男性 | 45 | 32 | 名 |
| 女性 | 37 | 38 | 名 | |||
| 合計 | 82 | 70 | 名 | |||
| キャリア採用者数 | 男性 | 225 | 190 | 名 | ||
| 女性 | 73 | 57 | 名 | |||
| 合計 | 298 | 247 | 名 | |||
| 総合採用人数 | 380 | 317 | 名 | |||
| 新卒採用比率 | 21.6 | 22.1 | % | |||
| キャリア採用比率 | 78.4 | 77.9 | % | |||
| ダイバーイン雇用*1 ダイバーシティ推進*2 |
管理職者数 | 332 | 348 | 名 | ||
| 女性管理職比率 | 25.9 | 27.0 | % | |||
| 男女別賃金比率 | 正規社員労働者 | 88.7 | 87.9 | % | ||
| 非正規社員労働者 | 49.9 | 71.7 | % | |||
| すべての労働者 | 88.6 | 85.8 | % | |||
| 女性雇用比率 | グループ | 27.2 | 27.3 | % | ||
| 障がい者雇用者数*3 | 障がい者雇用数 | 79 | 78 | 名 | ||
| 障がい者雇用率 | 3.0 | 2.9 | % | |||
| 障がいによる内訳 | 精神障がい | 55 | 50 | 名 | ||
| 身体障がい | 19 | 23 | 名 | |||
| うち身体障がい (重度) |
4 | 7 | 名 | |||
| 知的障がい | 5 | 5 | 名 | |||
| うち知的障がい (重度) |
1 | 1 | 名 | |||
| シニア雇用数 | 60歳以上 | 50 | 61 | 名 | ||
| 65歳以上 | 11 | 16 | 名 | |||
| シニア雇用率 | 本体 | 2.0 | 3.0 | % | ||
| 外国籍社員数 | 本体 | 外国籍社員数 | 286 | 277 | 名 | |
| 外国籍比率 | 11.2 | 10.9 | % | |||
| 育児休業利用者数 | 取得者数 | 男性 | 31 | 33 | 名 | |
| 女性 | 13 | 25 | 名 | |||
| 取得率 | 男性 | 91.2 | 91.1 | % | ||
| 女性 | 100 | 100 | % | |||
| 復帰率 | 男性 | 100 | 100 | % | ||
| 女性 | 91.7 | 100 | % | |||
| 取得日数 | 男性 | 57.2 | - | 日 | ||
| 女性 | 298 | - | 日 | |||
| 年次有給休暇 | 平均取得日数 | 14.3 | 14.6 | 日 | ||
| 取得率 | 86.9 | 88.0 | % | |||
| 平均残業時間*4 | 7.1 | 7.3 | 時間/月 | |||
*1 詳細はダイバーイン雇用ページをご覧ください
*2 詳細はダイバーシティ推進をご覧ください
*3 2025年6月1日時点のデータ
*4 休日労働時間を除く
健康・メンタルヘルスに関するデータ
| 指標 | 実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 2024年 | 2025年 | 単位 | |||
| 健康経営 | ストレスチェック 受験率90%以上 |
66.8 | - | % | ||
| 健康診断受診率 100% |
100 | - | % | |||
| 再検査受験率100% | 17.3 | - | % | |||
| セルフケア研修受講 | 1,167 | - | 名 | |||
| 47.7 | - | % | ||||
| 女性の健康課題 に関する研修受講 |
1,324 | - | 名 | |||
| 53 | - | % | ||||
| 管理職向けラインケア (メンタルヘルス研修)受講 |
356 | - | 名 | |||
| 66.8 | - | % | ||||
社員教育・技術者教育に関するデータ
| 指標 | 実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 2024年 | 2025年 | 単位 | |||
| 教育・研修 | IT技術者研修受講 | IT初級研修※1 | 受講者数 | 1,327 | - | 名 |
| うち1人当たりの 研修時間 |
28.3 | - | 時間 | |||
| うち1人当たりの 研修費用 |
180,398 | - | 円 | |||
| IT中級研修※1 | 受講者数 | 237 | - | 名 | ||
| うち1人当たりの 研修時間 |
5.3 | - | 時間 | |||
| うち1人当たりの 研修費用 |
57,606 | - | 円 | |||
| 新入社員研修受講 | 受講者数 | 392 | - | 名 | ||
| 新卒社員 | うち1人当たりの 研修時間 |
152 | - | 時間 | ||
| 中途社員 | うち1人当たりの 研修時間 |
64 | - | 時間 | ||
| ビジネススキル研修受講 | 受講者数 | 850 | - | 名 | ||
| うち1人当たりの 研修時間 |
38.5 | - | 時間 | |||
※1 2023年のIT初級研修・IT中級研修は2023年7月以降のデータ
社員アンケート
| 2024年 | 2025年 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| エンゲージメント調査 | - | 3.44 | 点 |
社会貢献
| 愛ぼら*1 | 2024年 | 2025年 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 活動日数 | 835 | 557 | 人 |
| MYぼら*2 | 2024年 | 2025年 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 活動日数 | 67 | 106 | 人 |
*1 愛ぼら:アイエスエフネットグループに所属する有志社員によるボランティア活動
*2 愛ぼら活動以外で社員が自主的に行ったボランティア活動
環境パフォーマンスデータ
| 2024年 | 2025年 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| GHG排出量 | Scope1*1 | 0 | 3.25 | tCO₂e |
| Scope2*2 | 108.18 | 105.78 | tCO₂e | |
| Scope3*3 | 803.50 | 794.92 | tCO₂e |
*1 Scope1:都市ガスなどの燃料使用による直接排
*2 Scope2:オフィスの電力消費量による間接排出
*3 Scope3:従業員の通勤・出張等による間接排出
当社の環境方針の詳細はこちらをご覧ください